Магнитно-резонансная томография
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1.1. | Магнитно-резонансная томография без контрастного усиления (на высокопольных томографах с мощностью магнитного поля 1,5Т): | ||
| 1.1.1. | МРТ головного мозга без контрастного усиления (головной мозг, лицевой череп, МР-ангиография, МР-диффузии одного анатомического региона на аппарате Siemens magnetom Symphony, диск CD-R c конв.) | исслед. | 147.70 |
| 1.2. | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (на высокопольных томографах с мощностью магнитного поля 1,5Т): | ||
| 1. 2. 1. | МРТ шейного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (МРТ мягких тканей без контраста, МР-миелография, CD-диск с конв.) | исслед. | 102,04 |
| 1.2.2. | МРТ грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (МРТ мягких тканей без контраста, МР-миелография, CD-диск с конв.) | исслед. | 102.04 |
| 1.2.3. | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления (МРТ мягких тканей без контраста, МР-миелография, CD-диск с конв.) | исслед. | 102.04 |









