ПРОГРАММЫ
комплексных обследований
стоимость с 17.01.2014 г.
  кол-во тариф стоимость материалов сумма
Коронарография                                                    (Ангиографический кабинет)
ФГДС 1 223250 27500 250750
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
       Определение группы крови 1 41950 38050 80000
Коронарография 1 581400 0 581400
Пребывание в стационаре  4 82300 0 329200
ИТОГО:   1023400 243400 1513700
 "Стабильная стенокардия напряжения, бессимптомная ишемия миокарда"                                                            (Кардиологическое отделение №1)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Холтер 1 183500 9150 192650
Велоэргометрия 1 100150 16300 116450
УЗИ ОБП 1 272400 5400 277800
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   999600 218200 1217800
 "Хроническая сердечная недостаточность"                                       (Кардиологическое отделение №2)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Холтер 1 183500 9150 192650
Велоэргометрия 1 100150 16300 116450
УЗИ ОБП 1 272400 5400 277800
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
       Анализ крови на BNP 1 28700 243000 271700
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   1058900 547650 1606550
"Артериальная гипертензия"                                              (Кардиологическое отделение №3)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Холтер 1 183500 9150 192650
УЗИ щитовидной железы 1 90770 2300 93050
Консультация офтальмолога 1 74150 0 74150
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   822570 285250 1107800
"Нарушение ритма"                                                    (Кардиологические отделения)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Холтер 1 183500 9150 192650
УЗИ щитовидной железы 1 90770 2300 93050
УЗИ ОБП 1 272400 5400 277800
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   1020820 290650 1311450
"Цереброваскулярная патология"                                                    (Неврологическое отделение №1)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Суточное мониторирование АД 1 126150 5850 132000
УЗИ щитовидной железы 1 90770 2300 93050
УЗИ БЦА + ТКДГ 1 348200 5400 353600
КТ головного мозга 1 285150 21700 306850
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   1324420 309050 1633450
"Цереброваскулярная патология"                                                               (Неврологическое отделение №1)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Суточное мониторирование АД 1 126150 5850 132000
УЗИ щитовидной железы 1 90770 2300 93050
УЗИ БЦА + ТКДГ 1 348200 5400 353600
КТ головного мозга 1 285150 21700 306850
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   1324420 309050 1633450
"Вертеброгенная цервиколгия"                                                                    (Неврологическое отделение №2)
ЭКГ 1 25500 4700 30200
ЭХО КГ (УЗИ сердца) 1 241250 4800 246050
Суточное мониторирование АД 1 126150 5850 132000
УЗИ щитовидной железы 1 90770 2300 93050
УЗИ БЦА + ТКДГ 1 348200 5400 353600
МРТ отдела позвоночника 1 383750 3600 387350
Анализы:
       ОАК 1 25050 36950 62000
       ОАМ 1 15200 22050 37250
       БАК 1 47950 90550 138500
       Коагулограмма 1 6300 28300 34600
      Анализ крови на гормоны                                     щитовидной железы 1 30600 86450 117050
Пребывание в стационаре  1 82300 0 82300
ИТОГО:   1423020 290950 1713950